Agenda
Jaarkalender 2026 – lessen, wedstrijden & activiteiten
Overzicht per maand naast de reguliere clublessen
Januari 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 26 jan | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
Februari 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 2 feb | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 3 feb | Di | Bixie les | 18:00–19:00 | Bezet |
| 7 feb | Za | Proefgericht rijden – Bibi van Berkel | n.n.b. | Bezet |
| 23 feb | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
Maart 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 2 mrt | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 3 mrt | Di | Bixie les | 18:00–19:00 | Bezet |
| 14 mrt | Za | Bitfitting – Puur Paardenkracht | n.n.b. | Bezet |
| 22 mrt | Zo | Onderlinge wedstrijd & Clubkampioenschappen | Hele dag | Volledig bezet |
| 28 mrt | Za | Klusdag 1 | n.v.t. | Geen lessen |
| 30 mrt | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
April 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 6 apr | Ma | KNHS Wedstrijd | Hele dag | Volledig bezet |
| 7 apr | Di | Bixie les | 18:00–19:00 | Bezet |
| 13 apr | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 26 apr | Zo | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
Mei 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 4 mei | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 5 mei | Di | Bixie les (ovb) | 18:00–19:00 | Bezet |
| 18 mei | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 23 mei | Za | KNHS Wedstrijd – Selectie Kring Rivierenland & Rivierenland Oost | Hele dag | Volledig bezet |
Juni 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 1 jun | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 2 jun | Di | Bixie les | 18:00–19:00 | Bezet |
| 13 jun | Za | Klusdag 2 | n.v.t. | Geen lessen |
| 14 jun | Zo | KNHS Wedstrijd | Hele dag | Volledig bezet |
| 29 jun | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
Juli 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 6 jul | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 27 jul | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
Augustus 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 29 aug | Za | Klusdag 3 | n.v.t. | Geen lessen |
| 30 aug | Zo | KNHS Wedstrijd | Hele dag | Volledig bezet |
| 31 aug | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
September 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 7 sep | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 19 sep | Za | Klusdag 4 | n.v.t. | Geen lessen |
| 20 sep | Zo | KNHS Wedstrijd | Hele dag | Volledig bezet |
| 28 sep | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
Oktober 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 4 okt | Zo | Bixie wedstrijd | Hele dag | Volledig bezet |
| 5 okt | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 26 okt | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
November 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 2 nov | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 30 nov | Ma | WE-les | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
December 2026
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Bakbezetting |
| 7 dec | Ma | Springles | 18:30–21:30 | Volledig bezet |
| 13 dec | Zo | Bixie wedstrijd | Hele dag | Volledig bezet |
Deze jaarkalender combineert vaste lessen, speciale lessen, wedstrijden en activiteiten zodat in één oogopslag duidelijk is wanneer de bak bezet is.
2026….
18 januari WE Clinic – Thea Smits – VOL!
7 februari Proefgericht rijden – Bibi van Berkel
14 maart Bitfitting – Puur Paardenkracht
22 maart Onderlinge wedstrijd & Clubkampioenschappen
28 maart – Klusdag 1
13 juni – Klusdag 2
29 augustus – Klusdag 3
19 september – Klusdag 4
4 oktober – Bixie wedstrijd
13 december – Bixie wedstrijd

KNHS wedstrijden
6 april 2026
23 mei 2026 (Selectie Kring Rivierenland & Rivierenland Oost)
14 juni 2026
30 augustus 2026
20 september 2026
